½ü¼¸ÄêÎÒ¹ú¸÷µØÖ÷Òª³ÇÊоÓÃñ¹©ÈȲÉů¼Û¸ñÒ»ÀÀ±í£º
¹©ÈÈÐÅÏ¢
£¨¸÷µØ¾ÓÃñ¹©Èȼ۸ñ£©
³ÇÊÐ Ôª/ƽÃ×ÈÕ ¹©ÈÈÌìÊý ¹©ÈÈÆÚ Êշѱê×¼ Ö´ÐÐʱ¼ä
¹þ¶û±õ 0.191944444 180 10.20-4.20 34.55Ôª£¯Æ½·½Ã×(ʹÓÃÃæ»ý) 2005-
ÉòÑô 0.146666667 150 11.1-3.31 22Ôª£¯Æ½·½Ã×(½¨ÖþÃæ»ý) 2005-
´óÁ¬ 0.17037037 135 11.15-3.31 23Ôª£¯Æ½·½Ã×(½¨ÖþÃæ»ý) 2003-
±±¾© 0.2 120 11.15-3.15 24Ôª£¯Æ½·½Ã×(½¨ÖþÃæ»ý)[ÓÃ0.75»»ËãΪ32Ôª/ƽÃ×£¨Ê¹ÓÃÃæ»ý£©] 2001-
Ìì½ò 0.166666667 120 11.15-3.15 20Ôª£¯Æ½·½Ã×(½¨ÖþÃæ»ý) 2004-
ʯ¼Òׯ 0.153333333 120 11.15-3.15 4.6Ôª/ÔÂÆ½·½Ã×(½¨ÖþÃæ»ý) 2004-
¼ÃÄÏ 0.158571429 140 11.5-3.25 22.2Ôª/ƽÃ×£¨Ì×ÄÚ½¨ÖþÃæ»ý£© 2005Äê-
×Ͳ© 0.15037037 135 11.15-3.30 20.3Ôª/ƽÃ×£¨Ì×ÄÚÃæ»ý£© 2004Äê-
ÑĮ̀ 0.2 135 11.16-3.31 25Ôª/ƽÃ×£¨Ê¹ÓÃÃæ»ý£©£»18.9Ôª/ƽÃ×£¨½¨ÖþÃæ»ý70ƽÃ×ÒÔÏ£©£»22Ôª/ƽÃ×£¨³¬³ö½¨ÖþÃæ»ý²¿·Ö£©£»Áí¼Óú̿²î¼Û2Ôª/ƽÃס£ 2004Äê-
Ôæ×¯ 0.133333333 120 11.15-3.15 16Ôª£¯Æ½·½Ã×(½¨ÖþÃæ»ý) 2004Äê-
Ϋ·» 0.18 120 11.15-3.15 21.6Ôª£¯Æ½·½Ã×(½¨ÖþÃæ»ý) 2005Äê-
¼ÃÄþ 0.16 125 11.15-3.20 20Ôª£¯Æ½·½Ã×(ʹÓÃÃæ»ý) 2004Äê-
Ì©°² 0.17 120 11.15-3.16 20.4Ôª£¯Æ½·½Ã×(½¨ÖþÃæ»ý) 2004Äê-
Íþº£ 0.208333333 120 11.20-3.20 23Ôª£¯Æ½·½Ã×(ʹÓÃÃæ»ý)£»Áí¼Ó2Ôª/ƽÃ×ȼÁϲî¼Û 2004Äê-
ÈÕÕÕ 0.169565217 115 11.25-3.20 16Ôª/ƽÃ×£¨½¨ÖþÃæ»ý90%£©£»Áí¼ÓȼÁϲî¼Û3.5Ôª/ƽÃ× 2004Äê-
±õÖÝ 0.161538462 130 11.10-3.20 15Ôª/ƽÃ×£¨½¨ÖþÃæ»ý£©£»21Ôª/ƽÃ×£¨Ê¹ÓÃÃæ»ý£© 2005Äê-
µÂÖÝ 0.123076923 130 11.5-3.15 16Ôª/ƽÃ×£¨½¨ÖþÃæ»ý£© 2003Äê-
ÁÄ³Ç 0.166666667 120 11.15-3.15 17Ôª/ƽÃ×£¨Ê¹ÓÃÃæ»ý£©£»Áí¼Ó3Ôª/ƽÃ×ȼÁϲî¼Û 2003Äê-
ÁÙÒÊ 0.166666667 120 11.15-3.15 20Ôª/ƽÃ×£¨½¨ÖþÃæ»ýµÄ85%£© 2005Äê-
¶«Óª 0.158333333 120 11.15-3.15 19Ôª/ƽÃ×£¨½¨ÖþÃæ»ý£© 2005Äê-
Çൺ 0.188571429 140 11.16-4.5 26.4Ôª/ƽÃ×£¨Ê¹ÓÃÃæ»ý£© 2005Äê-
±¸×¢£ºÑĮ̀500ÈÈÁ¦¹«Ë¾¶þ006Äê9ÔÂ8ÈÕÉêÇëµ÷¼ÛÄâµ÷¼Ûλ25.35Ôª/ƽÃ×£¨½¨ÖþÃæ»ý£©,ÊÐÕþ¸®·ñ¾öÁ˸ÃÒâ¼û¾ö¶¨Ôö¼Ó²¹Ìù£»Íþº£Îï¼Û¾Ö¶þ006Äê8ÔÂ10ÈÕÕ÷ÇóÒâ¼ûÄâÉÆæÃ×É«888÷·ù¶È10%-20%£»ÓÉÓÚ½ñÄêú̿¼Û¸ñÎȶ¨ÏÂÀ´£¬¸÷µØ¶àδÄⶨµ÷¼Û£»¹þ¶û±õºÍÌì½ò³öÕþ²ßÈ¡ÏûÁ˲»²Éů¹«¹²Ãæ»ýºÍÑǫ̂ÊÕ·Ñ£¬¸÷µØ½¨ÖþÃæ»ý¼Æ·ÑÖð½¥ÏòʹÓÃÃæ»ý¼Æ·Ñ¿¿Â££¡-------40³öÍ·